416 places · sun position · panel angle
Solar data for Turkey
Across the 416 places in Turkey the best fixed tilt for solar panels runs from 29° in Antakya to 36° in Ardahan, and flat ground gets 3.8 to 5.1 peak sun hours a day. Every number is computed for each place.
Solar power in Turkey at a glance
Averages over 416 places with climate data, for a fixed array facing south.
- 3.80–4.06
- 4.06–4.32
- 4.32–4.59
- 4.59–4.85
- 4.85–5.11
Peak sun hours a day on flat ground. Each dot is one place.
The sunniest places in Turkey, with 5.11 peak sun hours a day on flat ground, are Sarigerme and 2 other places; the least sunny is Hopa with 3.80. A 1 kWp array at its best angle makes from 1,314 kWh a year in Hopa to 1,718 kWh in Van — 1,567 kWh on average.
The best year-round tilt runs from 29° in Antakya to 36° in Ardahan. Off-grid systems are sized for the darkest month and do better steeper, at 63° on average: at 70° that month brings 2.10 kWh per kWp a day in Arnavutköy and 3.42 kWh in Van.
Size an off-grid system or open any place below for its sun path, monthly table and tilt curve.
Sunniest places in Turkey
Ranked by peak sun hours on flat ground: the yearly average of a day's sunshine energy (NASA POWER climatology). Output: 1 kWp at its best year-round angle.
| Rank | Place | Region | Sun hours/day | kWh per kWp a year | Best tilt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarigerme | Muğla | 5.11 | 1,708 | 30° |
| 1 | Bodrum | Muğla | 5.11 | 1,704 | 31° |
| 1 | Ceylanpınar | Şanlıurfa | 5.11 | 1,698 | 31° |
| 4 | Fethiye | Muğla | 5.10 | 1,710 | 30° |
| 4 | Marmaris | Muğla | 5.10 | 1,705 | 31° |
| 6 | Dalaman | Muğla | 5.09 | 1,707 | 30° |
| 6 | Turgutreis | Muğla | 5.09 | 1,696 | 30° |
| 8 | Ortaca | Muğla | 5.08 | 1,705 | 31° |
| 8 | Beykonak | Antalya | 5.08 | 1,695 | 30° |
| 8 | Akçakale | Şanlıurfa | 5.09 | 1,686 | 30° |
Least sunny places in Turkey
Solar by region in Turkey
Averages of the places in each region, sunniest first. Darkest month: what 1 kWp of off-grid panels at 70° makes a day in the worst month of the year.
| Region | Places | Sun hours/day | kWh per kWp a year | Best tilt | Darkest month at 70° | Sunniest place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muğla | 10 | 5.08 | 1,703 | 31° | 3.16 kWh | Sarigerme |
| Kilis | 1 | 5.03 | 1,672 | 30° | 3.17 kWh | Kilis |
| Şanlıurfa | 9 | 5.02 | 1,672 | 31° | 3.20 kWh | Ceylanpınar |
| Mardin | 6 | 5.01 | 1,674 | 31° | 3.23 kWh | Nusaybin |
| Hatay | 13 | 5.01 | 1,663 | 30° | 3.14 kWh | Samandağ |
| Gaziantep | 2 | 5.00 | 1,666 | 30° | 3.13 kWh | Nizip |
| Antalya | 16 | 4.99 | 1,679 | 30° | 3.14 kWh | Beykonak |
| Aydın | 7 | 4.99 | 1,682 | 31° | 3.20 kWh | Didim |
| Mersin | 8 | 4.99 | 1,663 | 30° | 3.11 kWh | Silifke |
| Şırnak | 4 | 4.98 | 1,661 | 30° | 3.17 kWh | İdil |
| Karaman | 2 | 4.96 | 1,669 | 30° | 3.04 kWh | Karaman |
| Adıyaman Province | 5 | 4.93 | 1,657 | 31° | 3.09 kWh | Kâhta |
| Hakkâri | 3 | 4.93 | 1,686 | 31° | 3.35 kWh | Şemdinli |
| Malatya | 3 | 4.92 | 1,683 | 31° | 3.07 kWh | Darende |
| Denizli | 4 | 4.91 | 1,680 | 32° | 3.22 kWh | Serinhisar |
| Siirt | 2 | 4.90 | 1,652 | 31° | 3.09 kWh | Kurtalan |
| Batman | 2 | 4.90 | 1,654 | 31° | 3.11 kWh | Batman |
| Kahramanmaraş | 6 | 4.89 | 1,663 | 31° | 3.18 kWh | Elbistan |
| Diyarbakır Province | 7 | 4.89 | 1,656 | 31° | 3.16 kWh | Bismil |
| Burdur | 2 | 4.88 | 1,675 | 31° | 3.19 kWh | Bucak |
| Konya | 11 | 4.87 | 1,664 | 31° | 3.08 kWh | Karapınar |
| İzmir Province | 19 | 4.87 | 1,638 | 31° | 3.00 kWh | Selçuk |
| Aksaray | 2 | 4.86 | 1,669 | 31° | 3.07 kWh | Aksaray |
| Adana | 7 | 4.85 | 1,632 | 31° | 3.14 kWh | Yumurtalık |
| Van | 2 | 4.85 | 1,690 | 33° | 3.39 kWh | Van |
| Nevşehir Province | 2 | 4.85 | 1,675 | 32° | 3.21 kWh | Ürgüp |
| Kayseri | 5 | 4.84 | 1,672 | 32° | 3.17 kWh | Develi |
| Elazığ | 4 | 4.84 | 1,658 | 32° | 3.12 kWh | Baskil |
| Niğde Province | 2 | 4.84 | 1,659 | 31° | 3.23 kWh | Bor |
| Bingöl | 3 | 4.84 | 1,672 | 33° | 3.33 kWh | Solhan |
| Osmaniye | 2 | 4.84 | 1,625 | 31° | 3.13 kWh | Osmaniye |
| Isparta | 5 | 4.82 | 1,657 | 31° | 3.17 kWh | Isparta |
| Muş | 4 | 4.82 | 1,672 | 32° | 3.29 kWh | Varto |
| Bitlis | 6 | 4.81 | 1,646 | 32° | 3.16 kWh | Hizan |
| Tunceli | 2 | 4.77 | 1,653 | 32° | 3.16 kWh | Akçapınar |
| Afyonkarahisar Province | 6 | 4.75 | 1,634 | 32° | 3.04 kWh | Dinar |
| Kırşehir | 3 | 4.75 | 1,637 | 32° | 2.91 kWh | Mucur |
| Uşak | 2 | 4.74 | 1,631 | 32° | 3.19 kWh | Uşak |
| Manisa | 9 | 4.74 | 1,610 | 32° | 3.03 kWh | Alaşehir |
| Erzurum | 8 | 4.69 | 1,665 | 34° | 3.29 kWh | Hınıs |
| Ağrı | 4 | 4.65 | 1,624 | 33° | 3.28 kWh | Patnos |
| Yozgat | 4 | 4.64 | 1,607 | 32° | 2.89 kWh | Yerköy |
| Kırıkkale | 2 | 4.64 | 1,602 | 32° | 2.76 kWh | Keskin |
| Sivas | 4 | 4.59 | 1,602 | 33° | 2.98 kWh | Gemerek |
| Kütahya | 5 | 4.57 | 1,573 | 32° | 2.95 kWh | Gediz |
| Kars Province | 3 | 4.57 | 1,634 | 35° | 3.26 kWh | Kağızman |
| Erzincan | 2 | 4.54 | 1,607 | 33° | 3.25 kWh | Cimin |
| Ankara | 12 | 4.54 | 1,572 | 32° | 2.76 kWh | Şereflikoçhisar |
| Iğdır | 1 | 4.53 | 1,592 | 34° | 3.26 kWh | Iğdır |
| Canakkale | 5 | 4.48 | 1,516 | 31° | 2.46 kWh | Ezine |
| Balıkesir | 10 | 4.47 | 1,512 | 31° | 2.55 kWh | Ayvalık |
| Eskişehir | 1 | 4.46 | 1,533 | 32° | 2.67 kWh | Eskişehir |
| Çorum | 5 | 4.44 | 1,538 | 32° | 2.63 kWh | Sungurlu |
| Çankırı | 2 | 4.38 | 1,524 | 33° | 2.62 kWh | Çankırı |
| Bilecik | 3 | 4.33 | 1,488 | 32° | 2.57 kWh | Bozüyük |
| Bursa Province | 14 | 4.32 | 1,472 | 31° | 2.49 kWh | Mustafakemalpaşa |
| Bayburt Province | 1 | 4.28 | 1,511 | 34° | 3.13 kWh | Bayburt |
| Bolu | 2 | 4.27 | 1,474 | 33° | 2.48 kWh | Gerede |
| Tokat Province | 5 | 4.26 | 1,480 | 33° | 2.66 kWh | Zile |
| Edirne | 3 | 4.25 | 1,449 | 32° | 2.35 kWh | Keşan |
| Amasya | 4 | 4.25 | 1,469 | 32° | 2.54 kWh | Amasya |
| Tekirdağ | 5 | 4.23 | 1,434 | 31° | 2.26 kWh | Malkara |
| Yalova | 1 | 4.22 | 1,436 | 31° | 2.35 kWh | Yalova |
| Karabük Province | 2 | 4.22 | 1,465 | 33° | 2.47 kWh | Karabük |
| Gümüşhane Province | 2 | 4.21 | 1,486 | 34° | 2.95 kWh | Kelkit |
| Ardahan | 1 | 4.21 | 1,512 | 36° | 3.13 kWh | Ardahan |
| Kastamonu | 3 | 4.20 | 1,462 | 33° | 2.50 kWh | Tosya |
| Düzce | 3 | 4.19 | 1,435 | 32° | 2.30 kWh | Kaynaşlı |
| Kırklareli | 3 | 4.18 | 1,425 | 32° | 2.27 kWh | Babaeski |
| Kocaeli | 7 | 4.18 | 1,424 | 32° | 2.32 kWh | Karamürsel |
| Sakarya | 9 | 4.16 | 1,419 | 32° | 2.30 kWh | Geyve |
| Zonguldak Province | 5 | 4.16 | 1,422 | 32° | 2.19 kWh | Devrek |
| Bartın | 1 | 4.15 | 1,426 | 32° | 2.17 kWh | Bartın |
| Istanbul | 30 | 4.14 | 1,395 | 31° | 2.16 kWh | Maltepe |
| Sinop | 2 | 4.10 | 1,414 | 33° | 2.31 kWh | Boyabat |
| Samsun | 7 | 4.08 | 1,399 | 32° | 2.39 kWh | Havza |
| Giresun | 6 | 4.03 | 1,393 | 32° | 2.49 kWh | Şebin Karahisar |
| Ordu | 6 | 4.01 | 1,381 | 32° | 2.46 kWh | Kumru |
| Trabzon | 9 | 3.98 | 1,379 | 33° | 2.50 kWh | Sürmene |
| Rize Province | 3 | 3.93 | 1,361 | 33° | 2.52 kWh | Rize |
| Artvin | 3 | 3.88 | 1,352 | 33° | 2.58 kWh | Artvin |
Largest places in Turkey at a glance
| Place | Latitude | Best tilt | Off-grid tilt | Sun hours/day (flat) |
|---|---|---|---|---|
| Istanbul | 41.0° N | 31° | 63° | 4.14 |
| Ankara | 39.9° N | 32° | 66° | 4.58 |
| Bursa | 40.2° N | 31° | 63° | 4.34 |
| İzmir | 38.4° N | 31° | 62° | 4.88 |
| Gaziantep | 37.1° N | 30° | 59° | 4.99 |
| Diyarbakır | 37.9° N | 31° | 62° | 4.93 |
| Adana | 37.0° N | 31° | 59° | 4.89 |
| Kayseri | 38.7° N | 32° | 65° | 4.84 |
| Konya | 37.9° N | 31° | 62° | 4.88 |
| Antalya | 36.9° N | 31° | 59° | 4.97 |
| Esenyurt | 41.0° N | 31° | 63° | 4.14 |
| Eskişehir | 39.8° N | 32° | 63° | 4.46 |
| Çankaya | 39.9° N | 32° | 66° | 4.58 |
| Küçükçekmece | 41.0° N | 31° | 63° | 4.15 |
| Erzurum | 39.9° N | 34° | 64° | 4.67 |
| Malatya | 38.4° N | 31° | 62° | 4.91 |
| Bağcılar | 41.0° N | 31° | 63° | 4.14 |
| Bahçelievler | 41.0° N | 31° | 63° | 4.15 |
| Umraniye | 41.0° N | 31° | 63° | 4.14 |
| Mersin | 36.8° N | 31° | 59° | 4.96 |
Daylight and clock time in Turkey
In Sinop (42.0° N), the northernmost place, the longest day of the year lasts 15 h 15 min and the shortest 9 h 07 min; in Anamur (36.1° N), the southernmost, 14 h 37 min and 9 h 42 min. Turkey does not use daylight saving time: the clocks stay the same all year.
| Time zone | Places | UTC offset | Clocks change in 2026 |
|---|---|---|---|
| Europe/Istanbul | 416 | UTC+3 | no daylight saving time |